Mercedes-Benz E Class E350 V6 BlueTEC Sport (U514)

£6,495
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
3.0 E350 V6 BlueTEC Sport Saloon 4dr Diesel Auto (181 g/km, 265 bhp)
2010 (60)
115,009 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
Saloon
Silver
5
181 g/km
265 BHP
40.9 MPG
Euro 5
Registration No:
LL60ULM
Mileage:
115,009Mls
Fuel Type:
Diesel
Gearbox:
Automatic
Vehicle Description
2 keys with good service history

12 month mot
New service

nationwide delivery

finance can be arranged
Vehicle Performance
265
BHP
398.2
Torque
6.8
0-62
155
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
40.9 mpg
Extra Urban
50.4 mpg
Urban
31.4 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£320
6 months
£176
CO2
181 g/km
Band I
Insurance
Insurance Group
42E
Fuel Type
Type
Diesel
Vehicle Finance
Top