Vauxhall Astra Energy (U822) ULEZ

CRUISE CONTROL! ULEZ! LOW TAX! LOW INS!

1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
1.4 16v Energy Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (100 ps)
2013 (13)
88,365 Mls
Petrol
Manual
1.4L
Hatchback
Grey
5
129 g/km
99 BHP
51.4 MPG
Euro 5
Registration No:
DF13CLV
Mileage:
88,365Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Manual
Vehicle Description
2 x keys service history 12 months mot 12 months breakdown cover 6 months warranty!

perfect every daily car or daily commute!! LOW TAX! LOW INSURANCE GOOD ON FUEL! ULEZ COMPLIENT!

FINANCE ARRANGED!

NATIONWIDE DELIVERY ARRANGED!
Vehicle Performance
99
BHP
95.9
Torque
12.9
0-62
111
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
51.4 mpg
Extra Urban
61.4 mpg
Urban
39.8 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£150
6 months
£82.5
CO2
129 g/km
Band D
Insurance
Insurance Group
09E
Fuel Type
Type
Petrol
Vehicle Finance
Top